Materiaal
Turbinewiel | K418 | |
Turbineschacht | 42CrMo | |
Compressorwiel | C355 (Aluminiumafgietsel) | |
Dragend huis | HT250 (Gary ijzer) | |
Halsblok | CW713R | |
Duwlager | Messingsbar | |
Duwkraag & verbindingsstuk | 42CrMo |
in droeg, een schacht draaibaar in de lagers, een compressorwiel wordt gesteund aan één eind dat van wordt gehecht
schacht en een turbinewiel aan een tegenovergesteld eind van de schacht wordt gehecht die.
Model
|
RHV4 |
Turbonr.
|
VJ36 VJ37 |
Chra Nr.
|
VJ36 |
OE nr.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Voorwaarde
|
Gloednieuw met veilig pakket |
In evenwicht brengende Test
|
<0> |
Artikelnummer | MERKvoertuig | Model | Jaar | Motor | MACHT | CC |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | Mz-CD | 105 KW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | Mz-CD | 105 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 01/2003 - | Mz-CD | 104 kW | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 81 kW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L |
Turbinewielen & van compressorwielen grootteinformatie
Turbinewielen | ||
(a) inductor | (b) Exducer | Bladen |
44.5 | 34 | 9 |
Compressorwielen | ||
(a) inductor | (b) Exducer | Bladen |
34.5 | 47 | 6/6 |
Contacteer op elk ogenblik ons